ьхэў шёёыхфютрэшџ
ЮжХЭЪР УЮаЮФбЪШе Ш ЪЮЬЬгЭРЫмЭле ЯаЮСЫХЬ Ш бЫгЦС(Чряю№юцќх, ря№хыќ 2000)
1. Юіхэър ђхяыююсхёяхїхэшџ
Тёхую 982. Юђтхђшыш 958 ( 97.56%)
.
5 393 ееееееееееееееееееее 40.02%
4 271 еееееееееееее 27.60%
3 170 ееееееее 17.31%
2 77 еее 7.84%
1 47 ее 4.79%
Эхђ Юђтхђр 24 е 2.44%
2. Юіхэър яюфрїш ую№џїхщ тюфћ
Тёхую 982. Юђтхђшыш 949 ( 96.64%)
.
5 396 ееееееееееееееееееее 40.33%
4 282 ееееееееееееее 28.72%
3 140 cеееееее 14.26%
2 74 еее 7.54%
1 57 ее 5.80%
Эхђ Юђтхђр 33 е 3.36%
3. Юіхэър яюфрїш ѕюыюфэющ тюфћ
Тёхую 982. Юђтхђшыш 970 ( 98.78%)
.
5 474 ееееееееееееееееееееееее 48.27%
4 301 еееееееееееееее 30.65%
3 105 еееее v 10.69%
2 52 ее 5.30%
1 38 е 3.87%
Эхђ Юђтхђр 12е 1.22%
4. Юіхэър §эх№уююсхёяхїхэшџ ътр№ђш№
Тёхую 982. Юђтхђшыш 967 ( 98.47%)
.
5 498 еееееееееееееееееееееееее 50.71%
4 264 еееееееееееее 26.88%
3 117 еееее 11.91%
2 50 ее 5.09%
1 38 е 3.87%
Эхђ Юђтхђр 15 е 1.53%
5. Юіхэър юётхљхэшџ яюфњхчфют
Тёхую 982. Юђтхђшыш 941 ( 95.82%)
.
1 369 ееееееееееееееееее 37.58%
2 221 еееееееееее 22.51%
3 174 ееееееее 17.72%
4 96 ееее 9.78%
5 81 ееее 8.25%
Эхђ Юђтхђр 41 ее 4.18%
6. Юіхэър юётхљхэшџ ѓыші
Тёхую 982. Юђтхђшыш 969 ( 98.68%)
.
1 434 ееееееееееееееееееееее 44.20%
2 245 ееееееееееее 24.95%
3 176 ееееееее 17.92%
4 66 еее 6.72%
5 48 ее 4.89%
Эхђ Юђтхђр 13 X 1.32%
7. Юіхэър їшёђюђћ ѓыші
Тёхую 982. Юђтхђшыш 968 ( 98.57%)
.
1 262 еееееееееееее 26.68%
3 257 еееееееееееее 26.17%
2 207 ееееееееее 21.08%
4 169 ееееееее v 17.21%
5 73 еее 7.43%
Эхђ Юђтхђр 14 X 1.43%
8. Юіхэър ёюёђюџэшџ №ћэъют
Тёхую 982. Юђтхђшыш 960 ( 97.76%)
.
3 326 ееееееееееееееее 33.20%
1 239 ееееееееееее 24.34%
2 206 ееееееееее 20.98%
4 128 ееееее 13.03%
5 61 еее 6.21%
Эхђ Юђтхђр 22 е 2.24%
9. Юіхэър тћтючр ьѓёю№р
Тёхую 982. Юђтхђшыш 969 ( 98.68%)
.
3 276 ееееееееееееее 28.11%
2 233 еееееееееее 23.73%
1 223 еееееееееее 22.71%
4 152 еееееее 15.48%
5 85 ееее 8.66%
Эхђ Юђтхђр 13 X 1.32%
10. Юіхэър ртр№шщэћѕ ёыѓцс
Тёхую 982. Юђтхђшыш 954 ( 97.15%)
.
3 327 ееееееееееееееее 33.30%
4 235 еееееееееее 23.93%
2 173 ееееееее 17.62%
1 110 еееее 11.20%
5 109 еееее 11.10%
Эхђ Юђтхђр 28 е 2.85%
11. Юіхэър ђ№рэёяю№ђр
Тёхую 982. Юђтхђшыш 960 ( 97.76%)
.
4 314 еееееееееееееее 31.98%
3 270 еееееееееееее 27.49%
2 132 ееееее 13.44%
1 131 ееееее 13.34%
5 113 еееее 11.51%
Эхђ Юђтхђр 22 е 2.24%
12. Юіхэър ёюёђюџэшџ ђѓрыхђют
Тёхую 982. Юђтхђшыш 920 ( 93.69%)
.
1 481 ееееееееееееееееееееееее 48.98%
2 214 ееееееееее 21.79%
3 151 еееееее v 15.38%
4 38 е 3.87%
5 36 е 3.67%
Эхђ Юђтхђр 62 еее 6.31%
13. Юіхэър ючхыхэхэшџ фтю№ют
Тёхую 982. Юђтхђшыш 927 ( 94.40%)
.
3 288 ееееееееееееее 29.33%
2 221 еееееееееее 22.51%
1 216 ееееееееее 22.00%
4 136 ееееее 13.85%
5 66 еее 6.72%
Эхђ Юђтхђр 55 ее 5.60%
14. Юіхэър юсѓёђ№ющёђтр фхђёъшѕ яыюљрфюъ
Тёхую 982. Юђтхђшыш 954 ( 97.15%)
.
1 400 ееееееееееееееееееее 40.73%
2 329 ееееееееееееееее 33.50%
3 157 еееееее 15.99%
4 41 ее 4.18%
5 27 е 2.75%
Эхђ Юђтхђр 28 е 2.85%
15. Юіхэър ърїхёђтр тюфћ
Тёхую 982. Юђтхђшыш 747 ( 76.07%)
.
3 206 ееееееееее 20.98%
1 186 еееееееее 18.94%
2 159 ееееееее 16.19%
4 120 ееееее 12.22%
5 76 еее 7.74%
Эхђ Юђтхђр 235 еееееееееее 23.93%
16. Юіхэър №хьюэђр ЦнЪюь фюьют
Тёхую 982. Юђтхђшыш 930 ( 94.70%)
.
1 474 ееееееееееееееееееееееее 48.27%
2 238 ееееееееееее 24.24%
1 45 еееееее 14.77%
4 54 ее 5.50%
5 19 Эхђ Юђтхђр 52 ее 5.30%
ттх№ѕ
Copyright © жхэђ№ Эрѓїэћѕ Шёёыхфютрэшщ, 2001у.
ЮСйХбвТХЭЭлЩ жХЭва ЭРгзЭле ШббЫХФЮТРЭШЩ бХТХаЭЮХ ЯаШРЧЮТмХ
(№ѓъ.- ф-№ єшыюё., я№ює. Ьюушыќэћщ бх№ухщ Р№ърфќхтшї)
ЫРСЮаРвЮаШп ЯаЮСЫХЬ ЯаШЬЮабЪЮУЮ УЮаЮФР ШнЯШ ЭРжШЮЭРЫмЭЮЩ РЪРФХЬШШ ЭРгЪ гЪаРШЭл
(№ѓъ.- ъ.§ъ.э., фюі. Уѓфчќ Яхђ№ Трёшыќхтшї)
Я№ш шёяюыќчютрэшш ьрђх№шрыют ёёћыър юсџчрђхыќэр!
|